服務(wù)熱線:
檢測氣體 | 二氧化碳CO2 |
檢測范圍 | 0-2000ppm;0-3000ppm;0-5000ppm;0-10000ppm; |
檢測原理 | NDIR 非色散紅外自擴散式 |
感溫元件 | NTC熱敏電阻 |
電源 | 12-24DC(直流) |
功率 | 1.0W/zui高, 700MW/平均 |
精度 | 22℃(72℉)±30ppm+5%讀數(shù) |
穩(wěn)定性 | 使用周期(15年)內(nèi) 2% |
校準周期 | ABC Logic自標定(無需客戶標定) |
非線性 | <1%FS |
反應(yīng)時間 | 對90%的改變<60秒 |
信號刷新 | 1s |
預(yù)熱時間 | <2 min(操作) 10 min(zui高精度) |
CO2測量范圍 | 0~2000ppm(默認) |
CO2顯示分辨率 /設(shè)置分辨率 | 1ppm/1ppm |
模擬量輸出 | 4-20mA |
開關(guān)量輸出 | 二路輸出可選 |
通訊接口 | RS485,通訊速率9600 |
流量 | 自擴散式 80~120 cc/min / 流入式40~50 cc/min |
工作溫度 | 0~75℃ |
工作濕度 | 0~95%RH, 不冷凝 |
存儲條件 | -40~70℃(-40~158℉) |
NDIR壽命 | 15年 |
重量 | 380g |
外型尺寸 | 135mm×90mm×34mm |
尊敬的訪客:感謝您瀏覽本公司,您當前所在頁面是二氧化碳檢測儀產(chǎn)品,如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,溫馨提醒您:可以我們的了解更多相關(guān)產(chǎn)品的詳細信息,我們將竭盡全力的為您服務(wù)。本司銷售的產(chǎn)品還有甲烷檢測儀、磷化氫檢測儀、氨氣檢測儀等等!